№ рис. | № поз. | Обозначение детали | Кол-во | Наименование |
3.4 | Узлы системы управления двигателем | |||
1 | Т1311-1411020-311) | 1 | Блок управления двигателем (Микас 10.3) | |
TF698P-14110102) | ||||
TF698P-1411010-103) | ||||
2 | TF698P-3724024-501) | 1 | Жгут низковольтных проводов СРВТ | |
TF699P-3724024-502) | ||||
TF698P-3724024-933) | ||||
3 | Т1311-3724036-10 | 1 | Жгут проводов форсунок | |
4 | АР61.3843000 | 1 | Датчик скорости автомобиля | |
357.3843000-20 | ||||
5 | 141.3847010 | 1 | Датчик индуктивный | |
231.3847000 | Датчик положения коленчатого вала | |||
6 | АБКЖ. 402152 006 | 1 | Датчик детонации GТ305 | |
18.3855000 | ||||
7 | А2С53257696 | 1 | Датчик абсолютного давления со встроенным датчиком температуры воздуха SWK 93930-R | |
110308-0239010 | ||||
8 | 3071.1148200 | 1 | Датчик положения дроссельной заслонки | |
9 | 2111-3706040-02 | 1 | Датчик фаз | |
48.3855000 | ||||
10 | 28.38550001) | 1 | Датчик неровной дороги | |
47.3855000 | ||||
11 | ММ111Д-3810600 | 1 | Датчик аварийного давления масла | |
12 | 96177604 | 1 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | |
13 | 301.3807000 | 1 | Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 96177604 | |
14 | 2112-1148300-01 | 1 | Регулятор холостого хода | |
КРИТДШ 29/24-100 | ||||
15 | вк418-3716000 | 1 | Выключатель огней заднего хода | |
16 | 11021-3724056 | 1 | Колпачок защитный | |
17 | 902.3747000-11 | 2 | Реле (Для Евро 3 – реле питания СРВТ – 1 шт., реле подогрева позистора – 1 шт. ) | |
18 | Т1311-3724400 | 1 | Резистор с защитным корпусом 30.3729 | |
19 | Т1301-3724101 | 1 | Кронштейн жгута проводов | |
20 | Т1311-3724301 | 1 | Кронштейн жгута проводов | |
21 | Т1311-3724302 | 1 | Кронштейн жгута проводов | |
22 | Т1311-3724303 | 1 | Кронштейн крепления предохранителя | |
23 | Т1311-3763010-101) | 1 | Кронштейн блока управления в сборе | |
TF6950-37630102), 3) | ||||
24 | Т1311-38550101) | 1 | Кронштейн датчика неровной дороги в сборе | |
TF6950-3855010 | ||||
25 | TF69Y0-96521458 | 1 | Кронштейн крепления колодок жгута проводов двигателя | |
26 | 96234604 | 1 | Крышка | |
27 | TF69Y0-5301126 | 2 | Винт специальный крепления облицовки панели | |
28 | TF69Y0-5301128 | 2 | Зажим крепления облицовки панели | |
29 | 94500372 | 2 | Болт | |
30 | 94520329 | 2 | Винт 2-4,8х19 №2 | |
31 | 45 9346 15031) | 3 | Болт М6 | |
32 | 45 9346 15182), 3) | 1 | Болт М8х12 | |
33 | 45 9346 1522 | 1 | Болт М8 | |
34 | 45 9346 1530 | 1 | Болт | |
35 | 45 9346 9504 (201 418) | 2 | Болт | |
36 | 45 9432 1580 | 2 | Винт | |
37 | 45 9632 1527 | 1 | Винт 2-5х16 | |
38 | 45 9553 1054 | 61) 42), 3) |
Гайка М6 | |
39 | 45 9553 1055 (250510) | 1 | Гайка М8 | |
40 | 45 9553 9053 | 2 | Гайка | |
41 | 45 6214 0419 (245.1702095) | 2 | Шайба | |
42 | 45 9811 1204 | 2 | Шайба | |
43 | 45 9811 12052), 3) | 2 | Шайба 6 | |
44 | 45 9811 1206 | 1 | Шайба | |
45 | 45 9811 12551) | 5 | Шайба 6 | |
46 | 45 9816 1004 | 2 | Шайба | |
47 | 45 9816 1005 | 91) 42), 3) |
Шайба 6Л | |
48 | 45 9816 6006 | 21) 32), 3) |
Шайба 8Л | |
49 | Kifco BD703 | 7 | Хомут крепления жгута проводов | |
ЕВ.03.203 | ||||
50 | TRW8961743810 | 10 | Хомут крепления жгута проводов | |
1) - Для автомобиля с силовым агрегатом МЕМЗ-307.310-10. 2) - Для автомобиля с силовым агрегатом МЕМЗ-307.310-30, укомплектованного гидроусилителем рулевого управления. 3) - Для автомобиля с силовым агрегатом МЕМЗ-307.310-30, укомплектованного кондиционером и гидроусилителем рулевого управления. |